מערכת האבסה – Minimax

משמש לסוגי גידול :
הודונים, מטילות, מטילות חופש, פטם, פרגיות קלות, רבייה קלה
הצלחת המודולרית היחידה מסוגה בעולם להאבסת מגוון סוגי עופות
יכולות ויתרונות
גדילה מואצת מהיום הראשון
- פתחים רחבים ממלאים במהירות ובנדיבות את פנים הצלחת.
 - שפת הצלחת הנמוכה מאפשרת גישה נוחה מאוד למזון.
 - לתחתית האגן יש צורת W שמאפשרת אחיזה יציבה ברפד בתקופת האימון.
 
חשיבות החיסכון במזון
- התערובת מתרכזת בחלק הפנימי של הצלחת , רחוק משפת האגן.
 - קיימת אפשרות להתאים באופן מדויק את גובה התערובת בצלחת בהתאם לסוג המזון המוגש.
 - הסנפירים שעל הקונוס מונעים מהעופות לבזבז תערובת תוך כדי האכילה.
 
הגיינה מקסימלית , קלה לניקוי
- הצלחת עשוייה מפלסטיק משובח ועמיד בפני כל סוגי חומרי החיטוי והדטרגנטים.
 - לצלחת 5-6 חלקים בלבד , מה שמאפשר פירוק ניקוי יסודי והרכבה מהירה.
 - הצלחת על כל חלקיה עמידה לשנים רבות.
 
מודולריות, גמישות, ניתן לשינוי
- חלקי צלחת שונים לסוגי עופות : פטמים, הודונים, פרגיות, מטילות, ברווזים, עופות מים, פניניות, שלווים, ועוד..
 

| קומבינציה אפשרית | פטמים | הודונים | ברווזים | ||||
| קלים | כבדים | גידול עד 6 שבועות | זכרים מדיום | נקבות עד 12 ק”ג | זכרים | נקבות | |
| Top Support | |||||||
| Support Cone | |||||||
| טבעת כיוון כמות מזון | |||||||
| גריל 14 פתחים | |||||||
| גריל 10 פתחים | |||||||
| גריל 4 פתחים | |||||||
| אגן בגובה שפה 76 מ”מ | |||||||
| אגן בגובה שפה 65 מ”מ | |||||||
| קולר למניעת ביזבוז מזון | |||||||
| מספר עופות לצלחת | 50-80 | 50-75 | 60-70 | 50-70 | 60-70 | ||
| מידע כללי על העופות | |||||||
| גיל חיסול בשבועות | 6 | 8 | 6 | 17 | 14 | 10 | 13 | 
| משקל ממוצע בשיווק | 2.2 | 3.5 | 2 | 13 | 7 | 2.5 | 4.5 | 
| צפיפות עופות למ”ר | 16-20 | 10-16 | 8-10 | 2-3 | 4-5.5 | 10-13 | |
| צריכת מזון יומי מכסימום ג”ר /עוף | 170 | 220 | 160 | 460 | 320 | 180 | 250 | 
| מידע טכני כללי | |||||||
| הצלחת עשוייה מחומר | פוליפרופילן | ||||||
| קוטר האגן מ”מ | 330 | ||||||
| תכולת צלחת ממוצע ג”ר בדרגת כיוון 4 | 660 | ||||||
| הצינור עשוי מהחומר | מתכת מגולוונת | ||||||
| קוטר צינור חיצוני מ”מ | 44.5 | ||||||
| כמות מזון בצינור ג”ר/מטר | 600 | ||||||
| מנוע וגיר | 1/2HP,3Phase, 50 Hz, 350 RPM ,0.37 Kw. | ||||||
| ספיקת מזון ק”ג / שעה | 450 | ||||||
| אורך קו מכסימום מ’ | 150 | ||||||
| גודל כופתית מקסימלי מ”מ | 4 | ||||||



